天然氣流量計(jì)選型指南
應(yīng)用因素 | 氣體腰輪流量計(jì) | 氣體渦輪流量計(jì) | 渦街流量計(jì) | 超聲波流量計(jì) | 孔板流量計(jì) |
操作條件下的氣體密度 | 危險(xiǎn)增大 | 最小流量隨密度增加而變得更低 | 最小流量隨密度增加而變得更低 | 在規(guī)定密度范圍內(nèi)不受影響 | 決定測(cè)量結(jié)果 |
氣中夾帶固體 | 可能堵塞葉輪,需要過(guò)濾器 | 可能有沉積物,葉輪受損可能影響旋轉(zhuǎn),需要過(guò)濾器 | 可能有沉積物,非流線體可能受侵蝕,需要過(guò)濾器 | 一般不受影響,如果傳感器孔被污垢阻塞,流量計(jì)功能會(huì)受到影響。建議增加過(guò)濾器 | 可能有侵蝕和沉積物,需要過(guò)濾器 |
氣中夾帶液體 | 可能有腐蝕、結(jié)垢,結(jié)構(gòu)材料會(huì)受影響 | 可能有腐蝕、結(jié)垢,潤(rùn)滑油被稀釋,轉(zhuǎn)子出現(xiàn)不平衡 | 測(cè)量導(dǎo)管內(nèi)可能有液體沉積物,這會(huì)影響計(jì)量值 | 可能變壞的信噪比會(huì)影響功能,如果傳感器孔受阻,流量計(jì)功能會(huì)受影響 | 由流量計(jì)腐蝕引起的磨損會(huì)造成流量誤差,孔板端面和孔板取壓孔內(nèi)有沉積物會(huì)影響準(zhǔn)確度 |
壓力和流量變化 | 突然變化會(huì)造成損壞,因?yàn)槿~輪的慣性,流量的突變會(huì)致使上游或下游管道內(nèi)壓力時(shí)高時(shí)低 | 壓力突變可能造成損壞 | 不會(huì)造成損壞,但可能造成計(jì)量誤差 | 壓力突變會(huì)造成超聲換能器損壞 | 壓力突變會(huì)造成損壞 |
脈動(dòng)流 | 不受影響 | 流量快速的周期變化會(huì)使測(cè)量結(jié)果過(guò)高,影響取決于流量變化的頻率和幅度,氣體的密度和葉輪的慣性 | 準(zhǔn)確度受影響,影響的程度取決于流量變化的頻率和幅度 | 只要脈動(dòng)的周期大于流量計(jì)的采樣周期,就不會(huì)受影響 | 準(zhǔn)確度取決于儀表響應(yīng)速度。準(zhǔn)確度要受影響 |
允許誤差范圍內(nèi)典型的量程比 | 30:1 | 30:1,密度越高,流量比越大 | 30:1,密度越高,流量比越大 | 30:1 | 10:1,如果采用雙量程差壓計(jì) |
供氣安全性 | 流量計(jì)故障可能中斷供氣 | 流量計(jì)故障不造成影響 | |||
流量計(jì)及其管道所需配管設(shè)置要求 | 對(duì)上下游管道無(wú)特殊要求,遵照制造廠的說(shuō)明,為保證連續(xù)供氣需加旁通 | 上下游需直管段長(zhǎng)度,長(zhǎng)度根據(jù)適用標(biāo)準(zhǔn)的安裝說(shuō)明而定 | 根據(jù)GB/T 18604,上下游需直管段長(zhǎng)度 | 依據(jù)SY/T 6143,上下游需直管段長(zhǎng)度 | |
典型直管長(zhǎng)度:上游 下游 | 4D 2D | 5D 2D | 20D 5D | 10D 3D | 30D 7D |
注:1、流量計(jì)最初用的型號(hào)過(guò)大會(huì)影響小流量的測(cè)量準(zhǔn)確度。
2、D為流量計(jì)內(nèi)徑。